(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3155.22点,收于半年线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为8432.46亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凤形股份、信息发展、科林电气等,乖离率分别为9.87%、8.48%、7.73%;西藏药业、广发证券、ST洲际等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002760 | 凤形股份 | 10.01 | 3.62 | 20.80 | 22.85 | 9.87 |
300469 | 信息发展 | 10.67 | 6.03 | 13.39 | 14.52 | 8.48 |
603050 | 科林电气 | 8.85 | 11.08 | 17.13 | 18.45 | 7.73 |
002213 | 大为股份 | 7.64 | 18.23 | 15.04 | 16.07 | 6.86 |
605128 | 上海沿浦 | 7.12 | 3.13 | 53.15 | 56.69 | 6.65 |
002010 | 传化智联 | 9.93 | 1.29 | 5.62 | 5.98 | 6.47 |
300927 | 江天化学 | 7.15 | 8.33 | 16.09 | 17.09 | 6.24 |
000836 | 富通信息 | 10.10 | 7.73 | 2.98 | 3.16 | 5.87 |
300122 | 智飞生物 | 5.95 | 2.53 | 92.23 | 97.60 | 5.82 |
002334 | 英威腾 | 6.90 | 12.60 | 8.54 | 8.99 | 5.25 |
002850 | 科达利 | 10.00 | 1.81 | 119.00 | 125.14 | 5.16 |
603259 | 药明康德 | 6.50 | 1.67 | 83.94 | 87.97 | 4.80 |
000661 | 长春高新 | 7.83 | 4.48 | 182.42 | 190.65 | 4.51 |
300718 | 长盛轴承 | 6.79 | 2.69 | 22.95 | 23.91 | 4.20 |
301013 | 利和兴 | 9.58 | 13.02 | 10.00 | 10.41 | 4.14 |
600312 | 平高电气 | 4.48 | 1.70 | 8.07 | 8.39 | 4.00 |
300933 | 中辰股份 | 11.90 | 9.71 | 8.23 | 8.56 | 4.00 |
600519 | 贵州茅台 | 4.41 | 0.38 | 1731.93 | 1801.00 | 3.99 |
300490 | 华自科技 | 7.15 | 6.58 | 12.85 | 13.34 | 3.79 |
002857 | 三晖电气 | 4.69 | 1.37 | 14.43 | 14.96 | 3.69 |
603288 | 海天味业 | 3.84 | 0.17 | 77.18 | 79.96 | 3.61 |
002740 | ST爱迪尔 | 4.94 | 4.72 | 3.28 | 3.40 | 3.60 |
300143 | 盈康生命 | 4.38 | 2.02 | 10.82 | 11.20 | 3.51 |
600009 | 上海机场 | 3.38 | 2.07 | 56.58 | 58.34 | 3.11 |
300990 | 同飞股份 | 5.72 | 9.27 | 102.00 | 105.14 | 3.08 |
002416 | 爱施德 | 4.46 | 1.78 | 9.55 | 9.84 | 3.06 |
300941 | 创识科技 | 6.26 | 8.13 | 20.91 | 21.55 | 3.05 |
300108 | *ST吉药 | 5.34 | 4.76 | 2.11 | 2.17 | 2.96 |
002703 | 浙江世宝 | 4.43 | 8.89 | 9.63 | 9.91 | 2.86 |
603628 | 清源股份 | 4.75 | 2.94 | 15.88 | 16.33 | 2.82 |
002289 | 宇顺电子 | 3.92 | 6.11 | 7.99 | 8.21 | 2.79 |
000591 | 太阳能 | 2.77 | 4.60 | 7.58 | 7.79 | 2.73 |
601519 | 大智慧 | 4.07 | 1.87 | 5.98 | 6.14 | 2.71 |
603331 | 百达精工 | 3.08 | 1.07 | 12.08 | 12.38 | 2.52 |
603392 | 万泰生物 | 7.64 | 2.26 | 132.10 | 135.39 | 2.49 |
300059 | 东方财富 | 5.27 | 2.84 | 19.88 | 20.37 | 2.49 |
002911 | 佛燃能源 | 10.01 | 1.53 | 12.98 | 13.30 | 2.45 |
000570 | 苏常柴A | 4.28 | 1.74 | 5.01 | 5.12 | 2.30 |
000400 | 许继电气 | 2.16 | 1.86 | 20.41 | 20.84 | 2.12 |
601788 | 光大证券 | 2.62 | 2.13 | 14.94 | 15.25 | 2.11 |
000567 | 海德股份 | 3.77 | 1.15 | 14.85 | 15.15 | 2.04 |
603095 | 越剑智能 | 4.03 | 5.08 | 23.26 | 23.73 | 2.03 |
002735 | 王子新材 | 2.43 | 1.37 | 22.34 | 22.79 | 2.01 |
000935 | 四川双马 | 2.38 | 0.55 | 21.53 | 21.96 | 1.98 |
605388 | 均瑶健康 | 2.08 | 5.38 | 14.91 | 15.20 | 1.96 |
300393 | 中来股份 | 7.72 | 6.80 | 16.58 | 16.89 | 1.89 |
002067 | 景兴纸业 | 1.99 | 2.47 | 3.52 | 3.59 | 1.85 |
002126 | 银轮股份 | 6.97 | 3.96 | 13.42 | 13.66 | 1.76 |
300601 | 康泰生物 | 5.89 | 2.22 | 33.58 | 34.15 | 1.71 |
300536 | 农尚环境 | 1.84 | 2.75 | 15.23 | 15.48 | 1.64 |
605336 | 帅丰电器 | 4.34 | 19.20 | 17.02 | 17.30 | 1.62 |
831305 | 海希通讯 | 2.50 | 0.80 | 7.68 | 7.80 | 1.59 |
002565 | 顺灏股份 | 3.10 | 4.27 | 4.26 | 4.33 | 1.54 |
603195 | 公牛集团 | 1.48 | 0.87 | 141.48 | 143.61 | 1.50 |
600587 | 新华医疗 | 2.26 | 1.59 | 22.71 | 23.05 | 1.49 |
300831 | 派瑞股份 | 8.26 | 8.85 | 13.97 | 14.16 | 1.37 |
603197 | 保隆科技 | 10.01 | 3.09 | 51.07 | 51.76 | 1.35 |
600754 | 锦江酒店 | 1.61 | 0.47 | 57.19 | 57.92 | 1.28 |
603590 | 康辰药业 | 1.22 | 0.39 | 25.48 | 25.78 | 1.19 |
002607 | 中公教育 | 5.21 | 10.70 | 4.80 | 4.85 | 1.11 |
002324 | 普利特 | 1.82 | 1.55 | 16.60 | 16.78 | 1.10 |
300684 | 中石科技 | 1.72 | 1.94 | 15.26 | 15.42 | 1.07 |
300514 | 友讯达 | 2.43 | 1.99 | 10.84 | 10.96 | 1.06 |
600237 | 铜峰电子 | 2.36 | 3.62 | 6.87 | 6.94 | 1.06 |
600882 | 妙可蓝多 | 5.89 | 3.47 | 32.75 | 33.09 | 1.05 |
300491 | 通合科技 | 2.70 | 2.11 | 14.33 | 14.48 | 1.03 |
603200 | 上海洗霸 | 1.69 | 2.58 | 17.85 | 18.02 | 0.94 |
000995 | *ST皇台 | 0.90 | 1.35 | 16.63 | 16.78 | 0.93 |
839167 | 同享科技 | 5.19 | 0.89 | 13.66 | 13.78 | 0.88 |
002997 | 瑞鹄模具 | 5.74 | 9.42 | 26.10 | 26.33 | 0.87 |
000560 | 我爱我家 | 1.14 | 2.29 | 2.64 | 2.66 | 0.85 |
605086 | 龙高股份 | 1.63 | 1.40 | 19.74 | 19.91 | 0.85 |
000899 | 赣能股份 | 1.09 | 6.29 | 10.14 | 10.23 | 0.85 |
603703 | 盛洋科技 | 2.33 | 1.51 | 15.67 | 15.80 | 0.84 |
301155 | 海力风电 | 1.35 | 3.50 | 98.25 | 99.08 | 0.84 |
603529 | 爱玛科技 | 2.27 | 10.15 | 54.59 | 55.05 | 0.83 |
301179 | 泽宇智能 | 8.06 | 12.51 | 42.56 | 42.91 | 0.83 |
002773 | 康弘药业 | 1.20 | 0.55 | 15.92 | 16.04 | 0.78 |
603025 | 大豪科技 | 1.32 | 0.45 | 18.28 | 18.41 | 0.73 |
603085 | 天成自控 | 6.69 | 1.41 | 11.40 | 11.48 | 0.71 |
300349 | 金卡智能 | 1.02 | 0.67 | 9.79 | 9.86 | 0.68 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.36 | 1.55 | 20.73 | 20.87 | 0.68 |
002327 | 富安娜 | 1.41 | 2.07 | 7.16 | 7.21 | 0.67 |
000513 | 丽珠集团 | 1.36 | 1.09 | 33.40 | 33.62 | 0.65 |
600916 | 中国黄金 | 1.87 | 3.55 | 13.01 | 13.09 | 0.63 |
601600 | 中国铝业 | 0.67 | 0.48 | 4.45 | 4.48 | 0.61 |
300962 | 中金辐照 | 0.91 | 0.60 | 15.51 | 15.60 | 0.59 |
600197 | 伊力特 | 3.03 | 1.87 | 24.38 | 24.52 | 0.58 |
002270 | 华明装备 | 5.47 | 2.83 | 8.24 | 8.29 | 0.55 |
601216 | 君正集团 | 2.91 | 0.97 | 4.23 | 4.25 | 0.49 |
000752 | *ST西发 | 0.99 | 1.25 | 4.08 | 4.10 | 0.49 |
600048 | 保利发展 | 2.12 | 0.79 | 16.28 | 16.36 | 0.48 |
603313 | 梦百合 | 2.40 | 1.16 | 11.03 | 11.08 | 0.46 |
300715 | 凯伦股份 | 0.71 | 0.38 | 14.08 | 14.14 | 0.46 |
002090 | 金智科技 | 5.55 | 5.96 | 13.08 | 13.13 | 0.40 |
002828 | 贝肯能源 | 0.78 | 6.74 | 9.06 | 9.10 | 0.39 |
300101 | 振芯科技 | 1.40 | 1.42 | 25.90 | 26.00 | 0.38 |
001914 | 招商积余 | 1.06 | 0.32 | 16.11 | 16.17 | 0.36 |
603429 | 集友股份 | 6.38 | 1.79 | 12.13 | 12.17 | 0.36 |
300205 | 天喻信息 | 1.11 | 2.50 | 11.75 | 11.79 | 0.36 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.73 | 2.35 | 20.66 | 20.73 | 0.33 |
000627 | 天茂集团 | 0.93 | 0.60 | 3.25 | 3.26 | 0.32 |
001209 | 洪兴股份 | 3.16 | 19.98 | 14.64 | 14.68 | 0.26 |
601377 | 兴业证券 | 1.40 | 0.70 | 5.79 | 5.80 | 0.25 |
603515 | 欧普照明 | 1.64 | 0.18 | 16.05 | 16.08 | 0.21 |
301220 | 亚香股份 | 1.01 | 2.27 | 38.04 | 38.11 | 0.19 |
002923 | 润都股份 | 3.63 | 5.12 | 17.65 | 17.68 | 0.19 |
002342 | 巨力索具 | 1.91 | 3.48 | 4.26 | 4.27 | 0.18 |
601881 | 中国银河 | 1.19 | 0.34 | 9.30 | 9.32 | 0.18 |
000811 | 冰轮环境 | 1.77 | 0.85 | 11.48 | 11.50 | 0.15 |
000062 | 深圳华强 | 0.65 | 0.47 | 12.31 | 12.33 | 0.15 |
000915 | 华特达因 | 4.05 | 1.59 | 43.58 | 43.64 | 0.14 |
003023 | 彩虹集团 | 1.31 | 12.02 | 24.01 | 24.04 | 0.12 |
600378 | 昊华科技 | 1.42 | 0.16 | 41.25 | 41.30 | 0.12 |
002195 | 二三四五 | 0.48 | 1.09 | 2.10 | 2.10 | 0.11 |
601555 | 东吴证券 | 1.53 | 0.51 | 6.63 | 6.64 | 0.11 |
000338 | 潍柴动力 | 2.98 | 1.00 | 10.69 | 10.70 | 0.07 |
000506 | 中润资源 | 1.50 | 2.64 | 3.38 | 3.38 | 0.07 |
600759 | ST洲际 | 0.43 | 0.69 | 2.34 | 2.34 | 0.07 |
000776 | 广发证券 | 2.96 | 1.44 | 15.62 | 15.63 | 0.04 |
600211 | 西藏药业 | -0.03 | 0.76 | 37.01 | 37.01 | 0.01 |
Copyright © 2015-2022 太平洋钢铁网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com