(资料图片仅供参考)
2023年2月24日,晶科能源发生了5笔大宗交易,总成交1000万股,成交金额1.49亿元,成交均价14.87元(其中,机构账户买入250万股,成交额3717.5万元)。当日收盘报价15.08元,涨幅0.13%,成交金额9.29亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.01%,折价1.39%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400.00万 | 5948.00万 | 6.40 | 14.87 | 15.08 | -1.39 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
2 | 250.00万 | 3717.50万 | 4.00 | 14.87 | 15.08 | -1.39 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
3 | 152.26万 | 2264.11万 | 2.44 | 14.87 | 15.08 | -1.39 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
4 | 106.30万 | 1580.61万 | 1.70 | 14.87 | 15.08 | -1.39 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
5 | 91.45万 | 1359.79万 | 1.46 | 14.87 | 15.08 | -1.39 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月24日,晶科能源、恒星科技、巨轮智能、华鼎股份、贝泰妮等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.87 | 15.08 | -1.39 | 1000.00万 | 1.49亿 | 16.01 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 4.60 | 4.75 | -3.16 | 2920.00万 | 1.34亿 | 98.80 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 3.14 | 3.43 | -8.45 | 3194.00万 | 1.00亿 | 47.64 |
601113 | 华鼎股份 | 4 | 3.50 | 3.88 | -9.79 | 2622.00万 | 9177.00万 | 1260.64 |
300957 | 贝泰妮 | 18 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 57.78万 | 7469.79万 | 21.50 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 太平洋钢铁网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com