地区 | 生猪 | 玉米 【资料图】 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.76 | 2831 | 4554 |
吉林省 | 14.69 | 2831 | 4703 | |
辽宁省 | 15.06 | 2814 | 4589 | |
华北 | 内蒙古 | 15.0 | 2831 | 4542 |
北京市 | 15.7 | 2695 | 4350 | |
天津市 | 15.7 | 2831 | 4542 | |
山西省 | 14.68 | 2749 | 4542 | |
河北省 | 15.33 | 2802 | 4507 | |
华中 | 河南省 | 15.04 | 2850 | 4695 |
湖北省 | 15.05 | 3014 | 4668 | |
湖南省 | 15.0 | 2848 | 4489 | |
华东 | 上海市 | 16.0 | 3050 | 4542 |
安徽省 | 15.3 | 2759 | 4643 | |
山东省 | 15.37 | 2764 | 4683 | |
江苏省 | 15.55 | 2933 | 4473 | |
江西省 | 15.04 | 2917 | 4627 | |
福建省 | 15.64 | 2862 | 4773 | |
浙江省 | 15.91 | 2891 | 4280 | |
华南 | 海南省 | 14.6 | 2831 | 4542 |
广东省 | 15.83 | 2983 | 4248 | |
广西 | 14.91 | 2917 | 4429 | |
西南 | 四川省 | 14.63 | 2831 | 4579 |
云南省 | 14.4 | 2831 | 4707 | |
西藏 | 15.4 | 2831 | 4542 | |
贵州省 | 14.7 | 2770 | 4542 | |
重庆市 | 14.8 | 2831 | 4542 | |
西北 | 陕西省 | 15.0 | 2770 | 4542 |
青海省 | 15.3 | 2831 | 4542 | |
甘肃省 | 14.32 | 2777 | 4542 | |
新疆 | 13.7 | 2715 | 4894 | |
宁夏 | 15.2 | 2831 | 4542 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
Copyright © 2015-2022 太平洋钢铁网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com